100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo
19800 SW 180th Ave Unit 132, Unit 132, Miami, FL 33187 Photo

15 Photos

19800 SW 180th Ave Unit 132, 132 Miami, FL 33187
$290,000
  • Beds
    3
  • Baths
    2 full
  • Total Square Feet
    1,430

555

Property Summary

MLS Number: A12083572
Status: Active
Days on Market: 33
Subdivision: AMERICANA VILLAGE CONDO
County: Miami-Dade
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 1,430
Price Per Sq. Ft.: $203
Style: Corner Unit
New Construction: No
Waterfront: No
Property Type: Residential - Condominium
Cooling: Central Air
Fenced: Yes
Heating: Central
Year Built: 1993
Taxes: $402
HOA Fee: 168/ Monthly

Featured Amenities

Split Bedroom
Basketball Court
Child Play Area
Clubhouse-Clubroom
Exterior Lighting
Pool
Tennis Court(s)

Property Details

Appliances: Dryer, Electric Range, Electric Water Heater, Refrigerator, Washer
Crops Included Y/N: No
Days on Site: 33
Exterior: Manufactured/Mobile Home
Fencing: Fenced
Home Style: Corner Unit
Home Warranty Y/N: No
Laundry: Washer/Dryer Hook-Up
Lease Considered Y/N: No
Listing Terms: All Cash, Conventional, VA Loan
Parcel#: 30-68-01-001-1320
Parking: Open
Parking Notes: Open
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Condominium
Security: Complex Fenced, Card Entry
Special View Info: None
Construction: Manufactured/Mobile Home

Local Schools

High School: South Dade
Middle School: Redland
Elementary School: Redland

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: The MOC Group, LLC.
Agent Name: Joel Gonzalez
Agency Phone: 786-537-0350

agent picture

Presented by

Agent Name: Nick Khoury
Agent Phone: 954.444.7393
Agency Title: The Keyes Company
Request Info

IDX logo

Nick Khoury
keyes.com
Agent Cell:
954.444.7393
Office Phone:
954.444.7393

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 1,542.02 Principal & Interest $1,423.94 Property Tax $33.50 Homeowner's Insurance $84.58
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account